- NFL
20/09/2024 00:15 HandicapTotalVainqueurPatriotsJets+6,51.83 -6,51.91 38,5 P 38,51.91 M 38,51.91 3.20 1.36 - NFL
22/09/2024 17:00 HandicapTotalVainqueurGiantsBrowns+6,51.87 -6,51.95 38,5 P 38,51.91 M 38,51.91 3.25 1.36 - NFL
22/09/2024 17:00 HandicapTotalVainqueurPackersTitans+31.87 -31.95 36,5 P 36,51.91 M 36,51.91 2.30 1.65 - NFL
22/09/2024 17:00 HandicapTotalVainqueurBearsColts+11.91 -11.91 43,5 P 43,51.91 M 43,51.91 2.00 1.83 - NFL
22/09/2024 17:00 HandicapTotalVainqueurTexansVikings-2,51.87 +2,51.95 46 P 461.91 M 461.91 1.70 2.20 - NFL
22/09/2024 17:00 HandicapTotalVainqueurEaglesSaints+31.87 -31.95 49,5 P 49,51.91 M 49,51.91 2.30 1.65 - NFL
22/09/2024 17:00 HandicapTotalVainqueurChargersSteelers+1,51.91 -1,51.91 35,5 P 35,51.91 M 35,51.91 2.05 1.80 - NFL
22/09/2024 17:00 HandicapTotalVainqueurBroncosBuccaneers+71.87 -71.95 39,5 P 39,51.91 M 39,51.91 3.60 1.30
Meilleures compétitions
NFL
Amérique du Nord
38
Foot universitaire
Amérique du Nord
75
Toutes les compétitions
Football US
Football US
Match
Match
Écart de points
Total
Vainqueur
Patriots
@ Jets
+6,5
-6,5
P 38,5
M 38,5
Broncos
@ Buccaneers
+7
-7
P 39,5
M 39,5
Chargers
@ Steelers
+1,5
-1,5
P 35,5
M 35,5
Giants
@ Browns
+6,5
-6,5
P 38,5
M 38,5
Dolphins
@ Seahawks
+4,5
-4,5
P 41,5
M 41,5
Ravens
@ Cowboys
-1,5
+1,5
P 48,5
M 48,5
Lions
@ Cardinals
-3
+3
P 52,5
M 52,5
Chiefs
@ Falcons
-3,5
+3,5
P 46,5
M 46,5
Jaguars
@ Bills
+5,5
-5,5
P 45,5
M 45,5
Coupon
FermerAucun pari sélectionné !
Veuillez parcourir nos paris sportifs et sélectionner des paris en touchant la cote afférente.
Faire un dépôt
Fermer