- NFL
03/11/2024 18:00 HandicapTotalVainqueurCowboysFalcons+31.95 -31.87 51,5 P 51,51.91 M 51,51.91 2.40 1.60 - NFL
03/11/2024 18:00 HandicapTotalVainqueurRaidersBengals+71.95 -71.87 46 P 461.91 M 461.91 3.80 1.28 - NFL
03/11/2024 18:00 HandicapTotalVainqueurChargersBrowns-1,51.91 +1,51.91 42,5 P 42,51.91 M 42,51.91 1.80 2.05 - NFL
03/11/2024 18:00 HandicapTotalVainqueurPatriotsTitans+3,51.87 -3,51.95 38 P 381.91 M 381.91 2.50 1.55 - NFL
03/11/2024 18:00 HandicapTotalVainqueurCommandersGiants-41.91 +41.91 44,5 P 44,51.91 M 44,51.91 1.48 2.70 - NFL
03/11/2024 18:00 HandicapTotalVainqueurSaintsPanthers-71.91 +71.91 43,5 P 43,51.91 M 43,51.91 1.30 3.60 - NFL
03/11/2024 18:00 HandicapTotalVainqueurBroncosRavens+81.91 -81.91 46,5 P 46,51.91 M 46,51.91 4.10 1.25 - NFL
03/11/2024 18:00 HandicapTotalVainqueurDolphinsBills+61.91 -61.91 49 P 491.91 M 491.91 3.25 1.36
Meilleures compétitions
NFL
Amérique du Nord
33
Foot universitaire
Amérique du Nord
83
Toutes les compétitions
Match
Match
Écart de points
Total
Vainqueur
Georgia State
@ Connecticut
+7
-7
P 47,5
M 47,5
South Florida
@ Florida Atlantic
-2,5
+2,5
P 47,5
M 47,5
San Diego State
@ Boise State
+23,5
-23,5
P 56,5
M 56,5
Cowboys
@ Falcons
+3
-3
P 51,5
M 51,5
Saints
@ Panthers
-7
+7
P 43,5
M 43,5
Commanders
@ Giants
-4
+4
P 44,5
M 44,5
Bears
@ Cardinals
+1
-1
P 44,5
M 44,5
Jaguars
@ Eagles
+7,5
-7,5
P 45,5
M 45,5
Lions
@ Packers
-2,5
+2,5
P 48,5
M 48,5
Colts
@ Vikings
+5,5
-5,5
P 46,5
M 46,5
Buccaneers
@ Chiefs
+9
-9
P 45,5
M 45,5
Coupon
FermerAucun pari sélectionné !
Veuillez parcourir nos paris sportifs et sélectionner des paris en touchant la cote afférente.
Faire un dépôt
Fermer