51
- Euroligue (H)En direct
Mi-temps HandicapTotalVainqueurOlympiakos35Zalgiris24-12,51.83 +12,51.91 134,5 P 134,51.83 M 134,51.91 1.05 8.25 - Euroligue (H)En direct
Mi-temps HandicapTotalVainqueurBarcelone43ALBA Berlin37-12,51.80 +12,51.95 160,5 P 160,51.78 M 160,51.95 1.04 9.25 - Euroligue (H)En direct
Mi-temps HandicapTotalVainqueurOlimpia Milano35Paris Basketball39-1,51.85 +1,51.90 154,5 P 154,51.95 M 154,51.78 1.72 2.05 - NBA
Aujourd'hui/23:00 HandicapTotalVainqueur76ersTimberwolves+3,51.95 -3,51.87 222,5 P 222,51.91 M 222,51.91 2.40 1.60 - NBA
Aujourd'hui/23:00 HandicapTotalVainqueurRaptorsWizards+1,51.87 -1,51.95 222,5 P 222,51.95 M 222,51.87 1.95 1.87 - NBA
Demain/02:00 HandicapTotalVainqueurKingsWarriors+1,51.83 -1,52.00 223,5 P 223,51.87 M 223,51.95 1.95 1.87 - NBA
Demain/02:00 HandicapTotalVainqueurPistonsSuns+3,51.87 -3,51.95 219,5 P 219,51.91 M 219,51.91 2.35 1.62 - NBA
Demain/02:30 HandicapTotalVainqueurTrail BlazersClippers+4,51.87 -4,51.95 214,5 P 214,51.87 M 214,51.95 2.50 1.55
Meilleures compétitions
NBA
Amérique du Nord
39
Euroligue (H)
Europe
3
Toutes les compétitions
Tous les pays
Amérique du Nord
44
Europe
23
France
34
Espagne
20
Allemagne
18
Grèce
20
Italie
10
Monde
2
TOUS LES PAYS
Basket-ball
Basket-ball
Match
Match
Écart de points
Total
Vainqueur
BG Göttingen
Würzburg Baskets
52
52
+6,5
-6,5
P 157,5
M 157,5
Cholet
St-Quentin
69
69
52
52
-16,5
+16,5
P 158,5
M 158,5
Olympiakos GRE
Zalgiris LTU
35
35
24
24
-12,5
+12,5
P 134,5
M 134,5
Barcelone ESP
ALBA Berlin GER
43
43
37
37
-12,5
+12,5
P 160,5
M 160,5
Olimpia Milano ITA
Paris Basketball FRA
35
35
39
39
-1,5
+1,5
P 154,5
M 154,5
Coupon
FermerAucun pari sélectionné !
Veuillez parcourir nos paris sportifs et sélectionner des paris en touchant la cote afférente.
Faire un dépôt
Fermer