- NFL
01.11.24 00:15 HandicapGesamtscoreSiegwetteTexansJets+21.91 -21.91 42 ▲ 421.91 ▼ 421.91 2.10 1.78 - NFL
03.11.24 17:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteCommandersGiants-3,51.91 +3,51.91 43,5 ▲ 43,51.91 ▼ 43,51.91 1.53 2.55 - NFL
03.11.24 18:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteCowboysFalcons+2,51.95 -2,51.87 52 ▲ 521.91 ▼ 521.91 2.20 1.70 - NFL
03.11.24 18:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteRaidersBengals+7,51.91 -7,51.91 46,5 ▲ 46,51.83 ▼ 46,51.91 4.10 1.25 - NFL
03.11.24 18:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteChargersBrowns-21.91 +21.91 42,5 ▲ 42,51.91 ▼ 42,51.91 1.77 2.10 - NFL
03.11.24 18:00 HandicapGesamtscoreSiegwettePatriotsTitans+3,51.87 -3,51.95 38 ▲ 381.91 ▼ 381.91 2.45 1.57 - NFL
03.11.24 18:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteSaintsPanthers-71.91 +71.91 43,5 ▲ 43,51.91 ▼ 43,51.91 1.30 3.60 - NFL
03.11.24 18:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteBroncosRavens+9,51.91 -9,51.91 44,5 ▲ 44,51.91 ▼ 44,51.91 4.75 1.20
Top-Wettbewerbe
NFL
Nordamerika
35
College Football
Nordamerika
94
Alle Wettbewerbe
Hauptwetten
Hauptwetten
Spread
Gesamt
Siegwette
New Mexico State
@ Florida Intl
+8,5
-8,5
▲ 43,5
▼ 43,5
Louisiana Tech
@ Sam Houston St
+10
-10
▲ 45,5
▼ 45,5
Commanders
@ Giants
-3,5
+3,5
▲ 43,5
▼ 43,5
Raiders
@ Bengals
+7,5
-7,5
▲ 46,5
▼ 46,5
Wettschein
SchließenKeine Wetten ausgewählt!
Bitte stöbere in unserem Sportwettenangebot und wähle Wetten aus, indem du auf die Quoten clickst
Einzahlen
Schließen