2
- Euroleague, Männer
Heute / 18:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteZalgirisRoter Stern-3,51.90 +3,51.87 151,5 ▲ 151,51.83 ▼ 151,52.00 1.62 2.30 - Euroleague, Männer
Heute / 19:15 HandicapGesamtscoreSiegwettePanathinaikosAsvel Villeurbanne (FRA)-11,51.83 +11,51.95 163,5 ▲ 163,51.87 ▼ 163,51.95 1.13 6.00 - Euroleague, Männer
Heute / 19:45 HandicapGesamtscoreSiegwettePartizanAS Monaco (FRA)-1,51.90 +1,51.87 162,5 ▲ 162,51.91 ▼ 162,51.90 1.85 1.95 - NBA
Heute / 23:10 HandicapGesamtscoreSiegwetteRaptorsHornets+6,51.91 -6,51.91 222,5 ▲ 222,51.87 ▼ 222,51.95 3.00 1.40 - NBA
Heute / 23:10 HandicapGesamtscoreSiegwetteLakersCavaliers+4,51.95 -4,51.87 223,5 ▲ 223,51.87 ▼ 223,51.95 2.65 1.50 - NBA
Heute / 23:10 HandicapGesamtscoreSiegwetteCelticsPacers-7,51.91 +7,51.91 233,5 ▲ 233,51.87 ▼ 233,51.95 1.34 3.30 - NBA
Heute / 23:10 HandicapGesamtscoreSiegwettePistons76ers+3,51.91 -3,51.91 217,5 ▲ 217,51.91 ▼ 217,51.91 2.40 1.60 - NBA
Heute / 23:10 HandicapGesamtscoreSiegwetteHawksWizards-4,51.91 +4,51.91 234,5 ▲ 234,51.91 ▼ 234,51.91 1.53 2.55
Top-Wettbewerbe
NBA
Nordamerika
25
Euroleague, Männer
Europa
17
Alle Wettbewerbe
Hauptwetten
Hauptwetten
Spread
Gesamt
Siegwette
Anyang JungKwanJang
Daegu Pegasus
0
0
+3,5
-3,5
▲ 154,5
▼ 154,5
Batang Kankaloo
San Juan Kings
+8,5
-8,5
▲ 154,5
▼ 154,5
Busan BNK Some
Samsung Blue Minx
0
0
4
4
+1,5
-1,5
▲ 136,5
▼ 136,5
Zalgiris LTU
Roter Stern SRB
-3,5
+3,5
▲ 151,5
▼ 151,5
Hawks
@ Wizards
-4,5
+4,5
▲ 234,5
▼ 234,5
Celtics
@ Pacers
-7,5
+7,5
▲ 233,5
▼ 233,5
Pistons
@ 76ers
+3,5
-3,5
▲ 217,5
▼ 217,5
Lakers
@ Cavaliers
+4,5
-4,5
▲ 223,5
▼ 223,5
Raptors
@ Hornets
+6,5
-6,5
▲ 222,5
▼ 222,5
Nets
@ Grizzlies
+11,5
-11,5
▲ 225,5
▼ 225,5
Spurs
@ Thunder
+13,5
-13,5
▲ 220,5
▼ 220,5
Pelicans
@ Warriors
+2,5
-2,5
▲ 219,5
▼ 219,5
Trail Blazers
@ Clippers
+8,5
-8,5
▲ 213,5
▼ 213,5
Wettschein
SchließenKeine Wetten ausgewählt!
Bitte stöbere in unserem Sportwettenangebot und wähle Wetten aus, indem du auf die Quoten clickst
Einzahlen
Schließen