28
- Euroleague, Männer
Heute / 17:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteMonacoTel Aviv-7,51.87 +7,51.90 162,5 ▲ 162,51.85 ▼ 162,51.95 1.33 3.40 - Euroleague, Männer
Heute / 18:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteRoter SternBaskonia-5,51.91 +5,51.87 164,5 ▲ 164,51.90 ▼ 164,51.91 1.48 2.65 - NBA
Heute / 23:30 HandicapGesamtscoreSiegwetteWizardsKnicks+9,51.91 -9,51.91 222,5 ▲ 222,51.91 ▼ 222,51.91 4.10 1.25 - NBA
Morgen / 00:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteRocketsThunder+4,51.87 -4,51.95 223,5 ▲ 223,51.91 ▼ 223,51.91 2.55 1.53 - NBA
Morgen / 00:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteMagicSpurs-1,51.91 +1,51.91 215,5 ▲ 215,51.91 ▼ 215,51.91 1.80 2.05 - NBA
Morgen / 02:30 HandicapGesamtscoreSiegwetteWarriorsKings+1,51.95 -1,51.87 220,5 ▲ 220,51.87 ▼ 220,51.95 2.05 1.78 - Euroleague, Männer
Morgen / 17:30 HandicapGesamtscoreSiegwetteAnadolu EfesFenerbahce-1,51.83 +1,51.95 159,5 ▲ 159,51.83 ▼ 159,52.00 1.78 2.05 - Euroleague, Männer
Morgen / 18:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteAsvel VilleurbanneVirtus+1,51.80 -1,52.00 159,5 ▲ 159,51.85 ▼ 159,51.95 1.90 1.91
Top-Wettbewerbe
NBA
Nordamerika
38
Euroleague, Männer
Europa
14
Alle Wettbewerbe
Basketball
Basketball
Hauptwetten
Hauptwetten
Spread
Gesamt
Siegwette
Cedi Osman Basketbol
Esenler Erokspor
+4,5
-4,5
▲ 153,5
▼ 153,5
Kauhajoen Karhu
Helsinki Seagulls
+1,5
-1,5
▲ 162,5
▼ 162,5
Monaco FRA
Tel Aviv ISR
-7,5
+7,5
▲ 162,5
▼ 162,5
P. S. Gdanski
Trefl Sopot II
-4,5
+4,5
▲ 163,5
▼ 163,5
Roter Stern SRB
Baskonia ESP
-5,5
+5,5
▲ 164,5
▼ 164,5
Ganaderas de Hatillo
Atenienses de Manati
-2,5
+2,5
▲ 153,5
▼ 153,5
Wettschein
SchließenKeine Wetten ausgewählt!
Bitte stöbere in unserem Sportwettenangebot und wähle Wetten aus, indem du auf die Quoten clickst
Einzahlen
Schließen