42
- WNBA
Morgen / 00:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteNew York LibertyDallas Wings-11,51.95 +11,51.87 178,5 ▲ 178,51.95 ▼ 178,51.87 1.16 5.50 - NBA
22.10.24 23:30 HandicapGesamtscoreSiegwetteKnicksCeltics+5,51.87 -5,51.95 221,5 ▲ 221,51.91 ▼ 221,51.91 2.55 1.53 - NBA
23.10.24 02:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteTimberwolvesLakers-1,51.91 +1,51.91 224,5 ▲ 224,51.91 ▼ 224,51.91 1.83 2.00 - NBA
23.10.24 23:00 HandicapGesamtscoreSiegwettePacersPistons-5,51.91 +5,51.91 233,5 ▲ 233,51.91 ▼ 233,51.91 1.40 3.00 - NBA
23.10.24 23:30 HandicapGesamtscoreSiegwetteBucks76ers+4,51.87 -4,51.95 225,5 ▲ 225,51.91 ▼ 225,51.91 2.45 1.57 - NBA
23.10.24 23:30 HandicapGesamtscoreSiegwetteCavaliersRaptors-3,51.91 +3,51.91 218,5 ▲ 218,51.91 ▼ 218,51.91 1.59 2.40 - NBA
23.10.24 23:30 HandicapGesamtscoreSiegwetteMagicHeat+1,51.87 -1,51.95 210,5 ▲ 210,51.91 ▼ 210,51.91 1.91 1.91
Top-Wettbewerbe
NBA
Nordamerika
34
Euroleague, Männer
Europa
2
Alle Wettbewerbe
Basketball
Basketball
Hauptwetten
Hauptwetten
Spread
Gesamt
Siegwette
Hanyang University
Chungang University
36
36
-1,5
+1,5
▲ 140,5
▼ 140,5
Paranaque Patriots
Bacolod City of Smiles
91
91
72
72
-26,5
+26,5
▲ 201,5
▼ 201,5
NBA G-League United
Quimsa
5
5
5
5
-7,5
+7,5
▲ 166,5
▼ 166,5
Rizing Fukuoka
Kagawa Five Arrows
-12,5
+12,5
▲ 155,5
▼ 155,5
Al Difaa Aljawie
Al-Karkh SC
-7,5
+7,5
▲ 154,5
▼ 154,5
MBK Handlova
Basket Jindrichuv Hradec
-3,5
+3,5
▲ 162,5
▼ 162,5
Club Olimpia
Felix Perez Cardozo
-13,5
+13,5
▲ 148,5
▼ 148,5
Club Atletico Yale
Club Atletico Atenas
+5,5
-5,5
▲ 150,5
▼ 150,5
New York Liberty
@ Dallas Wings
-11,5
+11,5
▲ 178,5
▼ 178,5
Club Deportivo Albatros
Marne
+5,5
-5,5
▲ 151,5
▼ 151,5
Wettschein
SchließenKeine Wetten ausgewählt!
Bitte stöbere in unserem Sportwettenangebot und wähle Wetten aus, indem du auf die Quoten clickst
Einzahlen
Schließen