75
- NBA
22.10.24 23:30 HandicapGesamtscoreSiegwetteKnicksCeltics+5,51.87 -5,51.95 221,5 ▲ 221,51.91 ▼ 221,51.91 2.55 1.53 - NBA
23.10.24 02:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteTimberwolvesLakers-1,51.91 +1,51.91 224,5 ▲ 224,51.91 ▼ 224,51.91 1.83 2.00 - NBA
23.10.24 23:00 HandicapGesamtscoreSiegwettePacersPistons-5,51.91 +5,51.91 233,5 ▲ 233,51.91 ▼ 233,51.91 1.40 3.00 - NBA
23.10.24 23:30 HandicapGesamtscoreSiegwetteBucks76ers+4,51.87 -4,51.95 225,5 ▲ 225,51.91 ▼ 225,51.91 2.45 1.57 - NBA
23.10.24 23:30 HandicapGesamtscoreSiegwetteCavaliersRaptors-4,51.91 +4,51.91 218,5 ▲ 218,51.91 ▼ 218,51.91 1.57 2.45 - NBA
23.10.24 23:30 HandicapGesamtscoreSiegwetteMagicHeat+1,51.87 -1,51.95 210,5 ▲ 210,51.91 ▼ 210,51.91 1.91 1.91 - NBA
23.10.24 23:30 HandicapGesamtscoreSiegwetteNetsHawks+7,51.91 -7,51.91 220,5 ▲ 220,51.91 ▼ 220,51.91 3.40 1.33
Top-Wettbewerbe
NBA
Nordamerika
34
Euroleague, Männer
Europa
2
Alle Wettbewerbe
Basketball
Basketball
Hauptwetten
Hauptwetten
Spread
Gesamt
Siegwette
BK Tobol Kostany
Kaspiy Aktau
64
64
-12,5
+12,5
▲ 161,5
▼ 161,5
FEU Tamaraws
UE Red Warriors
16
16
12
12
-8,5
+8,5
▲ 121,5
▼ 121,5
Meralco Bolts
Converge Fiberxers
0
0
0
0
-7,5
+7,5
▲ 207,5
▼ 207,5
Ryukyu Golden Kings Okinawa
Fukui Blowinds
-10,5
+10,5
▲ 161,5
▼ 161,5
Barangay Ginebra San Miguel
Phoenix Fuel Masters
-11,5
+11,5
▲ 215,5
▼ 215,5
CB Zamora
Palencia Baloncesto
+3,5
-3,5
▲ 162,5
▼ 162,5
Cangrejeras de Santurce
Gigantes de Carolina
-6,5
+6,5
▲ 149,5
▼ 149,5
Melbourne United
Tasmania JackJumpers
-6,5
+6,5
▲ 172,5
▼ 172,5
Wettschein
SchließenKeine Wetten ausgewählt!
Bitte stöbere in unserem Sportwettenangebot und wähle Wetten aus, indem du auf die Quoten clickst
Einzahlen
Schließen