- NBA
Heute / 23:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteHeatHornets+1,51.95 -1,51.87 218,5 ▲ 218,51.91 ▼ 218,51.91 2.05 1.78 - NBA
Heute / 23:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteBullsCavaliers+2,51.95 -2,51.87 216,5 ▲ 216,51.91 ▼ 216,51.91 2.20 1.70 - NBA
Heute / 23:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteSunsPistons+4,51.95 -4,51.87 222,5 ▲ 222,51.91 ▼ 222,51.91 2.55 1.53 - NBA
Heute / 23:30 HandicapGesamtscoreSiegwettePacersHawks-1,51.91 +1,51.91 226,5 ▲ 226,51.91 ▼ 226,51.91 1.83 2.00 - WNBA
Morgen / 00:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteConnecticut SunMinnesota Lynx+4,51.91 -4,51.91 152,5 ▲ 152,51.95 ▼ 152,51.87 2.55 1.53 - NBA
Morgen / 02:30 HandicapGesamtscoreSiegwetteNetsClippers+4,51.95 -4,51.87 216,5 ▲ 216,51.91 ▼ 216,51.91 2.65 1.50 - Euroleague, Männer
Morgen / 17:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteMonacoTel Aviv-7,51.87 +7,51.90 162,5 ▲ 162,51.85 ▼ 162,51.95 1.33 3.40 - Euroleague, Männer
Morgen / 18:00 HandicapGesamtscoreSiegwetteRoter SternBaskonia-4,51.83 +4,51.95 164,5 ▲ 164,51.90 ▼ 164,51.91 1.53 2.55
Top-Wettbewerbe
NBA
Nordamerika
39
Euroleague, Männer
Europa
12
Alle Wettbewerbe
Basketball
Basketball
Hauptwetten
Hauptwetten
Spread
Gesamt
Siegwette
Peristeri GRE
UCAM Murcia ESP
+7,5
-7,5
▲ 156,5
▼ 156,5
Turk Telekom TUR
Cedevita Olimpija SLO
-4,5
+4,5
▲ 158,5
▼ 158,5
Koping Stars
Jamtland Basket
+2,5
-2,5
▲ 156,5
▼ 156,5
Besiktas TUR
Hapoel Tel-Aviv ISR
+3,5
-3,5
▲ 166,5
▼ 166,5
Connecticut Sun
@ Minnesota Lynx
+4,5
-4,5
▲ 152,5
▼ 152,5
Wettschein
SchließenKeine Wetten ausgewählt!
Bitte stöbere in unserem Sportwettenangebot und wähle Wetten aus, indem du auf die Quoten clickst
Einzahlen
Schließen