3
- NHL
04.10.24 17:08 HandicapGesamtscoreSiegwetteDevilsSabres-1,52.45 +1,51.57 6,5 ▲ 6,51.91 ▼ 6,51.91 1.62 2.35 - NHL
08.10.24 20:38 HandicapGesamtscoreSiegwetteBluesKraken+1,51.42 -1,52.90 6 ▲ 61.95 ▼ 61.87 2.10 1.75 - NHL
08.10.24 23:08 HandicapGesamtscoreSiegwetteBruinsPanthers+1,51.50 -1,52.65 5,5 ▲ 5,51.87 ▼ 5,51.95 2.30 1.65 - NHL
09.10.24 02:08 HandicapGesamtscoreSiegwetteBlackhawksUtah Hockey Club+1,51.57 -1,52.45 6,5 ▲ 6,52.05 ▼ 6,51.80 2.50 1.55 - NHL
09.10.24 23:08 HandicapGesamtscoreSiegwetteMaple LeafsCanadiens-1,52.40 +1,51.60 6,5 ▲ 6,51.87 ▼ 6,51.95 1.62 2.35 - NHL
09.10.24 23:38 HandicapGesamtscoreSiegwetteRangersPenguins-1,53.00 +1,51.40 6 ▲ 61.87 ▼ 61.95 1.83 2.00 - NHL
10.10.24 02:08 HandicapGesamtscoreSiegwetteJetsOilers+1,51.62 -1,52.35 6,5 ▲ 6,51.95 ▼ 6,51.87 2.45 1.57 - NHL
10.10.24 02:08 HandicapGesamtscoreSiegwetteFlamesCanucks+1,51.70 -1,52.20 6,5 ▲ 6,52.00 ▼ 6,51.83 2.65 1.50
Top-Wettbewerbe
NHL
Nordamerika
26
WM, Männer
Welt
1
Eishockey Liga
Österreich
6
Eishockey Liga - Playoffs
Österreich
1
Alle Wettbewerbe
Alle Länder
Nordamerika
26
Welt
1
Österreich
7
Deutschland
8
Schweiz
3
Tschechien
13
Finnland
8
Schweden
8
ALLE LÄNDER
Eishockey
Eishockey
Hauptwetten
Hauptwetten
Spread
Gesamt
Siegwette
Lukko-Rauma
Vaasan Sport
1
1
0
0
-1,5
+1,5
▲ 4,5
▼ 4,5
Wettschein
SchließenKeine Wetten ausgewählt!
Bitte stöbere in unserem Sportwettenangebot und wähle Wetten aus, indem du auf die Quoten clickst
Einzahlen
Schließen