- MLB
Aujourd'hui/22:40 HandicapTotalVainqueurOriolesTigers-1,52.10 +1,51.75 8 P 81.95 M 81.87 1.67 2.25 - MLB
Aujourd'hui/22:40 HandicapTotalVainqueurMetsPhillies+1,51.65 -1,52.25 8,5 P 8,51.87 M 8,51.95 2.35 1.62 - MLB
Aujourd'hui/22:40 HandicapTotalVainqueurRoyalsPirates-1,52.65 +1,51.45 8,5 P 8,51.95 M 8,51.87 2.05 1.80 - MLB
Aujourd'hui/22:45 HandicapTotalVainqueurMarlinsNationals+1,51.55 -1,52.50 8 P 81.87 M 81.95 2.20 1.70 - MLB
Aujourd'hui/23:05 HandicapTotalVainqueurRed SoxYankees+1,51.65 -1,52.25 8,5 P 8,51.91 M 8,51.91 2.40 1.60 - MLB
Aujourd'hui/23:07 HandicapTotalVainqueurCardinalsBlue Jays+1,51.50 -1,52.65 8 P 81.87 M 81.95 2.15 1.74 - MLB
Aujourd'hui/23:10 HandicapTotalVainqueurRaysGuardians+1,51.67 -1,52.25 7,5 P 7,52.00 M 7,51.83 2.50 1.55 - MLB
Aujourd'hui/23:20 HandicapTotalVainqueurDodgersBraves-1,52.50 +1,51.55 8,5 P 8,51.83 M 8,52.00 1.91 1.91
Meilleures compétitions
MLB
Amérique du Nord
37
MLB - Pari Boosté
Amérique du Nord
10
Toutes les compétitions
Base-ball
Base-ball
Match
Match
Écart de runs
Total
Vainqueur
Royals
@ Pirates
-1,5
+1,5
P 8,5
M 8,5
Mets
@ Phillies
+1,5
-1,5
P 8,5
M 8,5
Red Sox
@ Yankees
+1,5
-1,5
P 8,5
M 8,5
Cardinals
@ Blue Jays
+1,5
-1,5
P 8
M 8
Rays
@ Guardians
+1,5
-1,5
P 7,5
M 7,5
Dodgers
@ Braves
-1,5
+1,5
P 8,5
M 8,5
Athletics
@ White Sox
-1,5
+1,5
P 8
M 8
Brewers
@ Diamondbacks
-1,5
+1,5
P 8,5
M 8,5
Coupon
FermerAucun pari sélectionné !
Veuillez parcourir nos paris sportifs et sélectionner des paris en touchant la cote afférente.
Faire un dépôt
Fermer